Provincia | Variación intercensal de la población 2001-2010 % | Población 2010 | Población 2001 |
---|---|---|---|
Santa Cruz | 39,1 | 273.964 | 196.958 |
Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 25,8 | 127.205 | 101.079 |
Chubut | 23,2 | 509.108 | 413.237 |
San Luis | 17,5 | 432.310 | 367.933 |
Neuquén | 16,3 | 551.266 | 474.155 |
Río Negro | 15,5 | 638.645 | 552.822 |
La Rioja | 15,1 | 333.642 | 289.983 |
Misiones | 14,1 | 1.101.593 | 965.522 |
Buenos Aires | 13,0 | 15.625.084 | 13.827.203 |
Salta | 12,5 | 1.214.441 | 1.079.051 |
Mendoza | 10,1 | 1.738.929 | 1.579.651 |
Jujuy | 10,0 | 673.307 | 611.888 |
Catamarca | 9,9 | 367.828 | 334.568 |
San Juan | 9,8 | 681.055 | 620.023 |
Formosa | 9,0 | 530.162 | 486.559 |
Santiago del Estero | 8,6 | 874.006 | 804.457 |
Tucumán | 8,2 | 1.448.188 | 1.338.523 |
Córdoba | 7,9 | 3.308.876 | 3.066.801 |
Chaco | 7,2 | 1.055.259 | 984.446 |
Entre Ríos | 6,7 | 1.235.994 | 1.158.147 |
La Pampa | 6,6 | 318.951 | 299.294 |
Corrientes | 6,6 | 992.595 | 930.991 |
Santa Fe | 6,5 | 3.194.537 | 3.000.701 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4,1 | 2.890.151 | 2.776.138 |
jueves, 11 de julio de 2013
DISTRIBUCION
Mapa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario